Výsledky voleb ve Vinarech
08.10.2016 19:14Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje v obci Vinary
7. a 8. 10. 2016
Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
103 | 47 | 45,63 | 47 | 42 | 89,36 |
Číslo | Kandidátní listina | Platné hlasy | |||
celkem | v % | ||||
34 | Starostové a nezávislí | 10 | 23,8 | ||
12 | Česká strana sociálně demokratická | 8 | 19,04 | ||
30 | ANO 2011 | 8 | 19,04 | ||
55 | Koalice pro Pardubický kraj | 7 | 16,66 | ||
37 | Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | 9,52 | ||
48 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 2 | 4,76 | ||
9 | Komunistická strana Československa | 1 | 2,38 | ||
32 | TOP 09 | 1 | 2,38 | ||
85 | Východočeši, nezávislí, patrioti | 1 | 2,38 |
———
Zpět