vítr | severozápadní, SZ, 3.71 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 6.81 mm |
odpoledne | déšť 13 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | oblačno 12 °C |
vítr | západní, Z, 5.92 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severozápadní, SZ, 8.27 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.58 mm |
V 16:00 hod. před hospodou
Ručně malovaná cyklomapa Orlickoústecko:
https://www.malovanemapy.cz
Odstávky:
https://www.cezdistribuce.cz
GObec: https://www.gobec.cz/vinary
Toulavá kamera:
https://www.ceskatelevize.cz
PINK:
https://www.p-pink.cz
Doprava v Pardubickém kraji:
https://www.dopravapk.cz
Vinary