vítr | severovýchodní, SV, 4.76 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 56 % |
večer | jasno 14 °C | |
noc | jasno 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.57 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.17 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.97 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 58 % |
v 16:00 před hospodou
Vinary