vítr | západní, Z, 5.29 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 11.48 mm |
ráno | zataženo -1 °C | |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | mírné sněžení -2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 5 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 3.25 mm |
sněžení | 3.3 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 3.33 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 99 % |
v 16:00 před hospodou
Ručně malovaná cyklomapa Orlickoústecko:
https://www.malovanemapy.cz
Odstávky:
https://www.cezdistribuce.cz
GObec: https://www.gobec.cz/vinary
Toulavá kamera:
https://www.ceskatelevize.cz
PINK:
https://www.p-pink.cz
Doprava v Pardubickém kraji:
https://www.dopravapk.cz
Vinary