| vítr | severovýchodní, 5.15 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| noc | polojasno 5 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.8 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| vítr | východní, 3.26 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| vítr | východní, 2.33 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 77 % |
v 16:00 před hospodou
Vinary